設(shè)備類型 |
全向舉升式AGV |
外觀尺寸 | 2000mmx800mmx1000mm |
工作方式 | 全向潛入舉升 |
導(dǎo)航方式 | 磁導(dǎo)航 |
控制方式 | 手動(dòng)/自動(dòng)/遙控器/上位機(jī) |
驅(qū)動(dòng)方式 | 雙驅(qū)驅(qū)動(dòng) |
通訊方式 | 無線通訊 |
行駛方向 | 全向 |
額定搬運(yùn)重量 | 100~2000kg |
行駛速度 | 5-45m/min |
定位精度 | ±10mm以下 |
電池 | 鋰子、鉛酸可選 |
續(xù)航能力 | 8小時(shí) |
充電方式 | 手動(dòng)/自動(dòng) |
設(shè)備類型 |
單向潛入式AGV |
外觀尺寸 | 1500mmx500mmx250mm |
工作方式 | 單向潛入拖動(dòng) |
導(dǎo)航方式 | 磁導(dǎo)航 |
控制方式 | 手動(dòng)/自動(dòng)/遙控器/上位機(jī) |
驅(qū)動(dòng)方式 | 單驅(qū)驅(qū)動(dòng) |
通訊方式 | 無線通訊 |
行駛方向 | 單向 |
額定搬運(yùn)重量 | 100~2000kg |
行駛速度 | 5-45m/min |
定位精度 | ±10mm以下 |
電池 | 鋰子、鉛酸可選 |
續(xù)航能力 | 8小時(shí) |
充電方式 | 手動(dòng)/自動(dòng) |
設(shè)備類型 |
單向潛入舉升式AGV |
外觀尺寸 | 1500mmx500mmx350mm |
工作方式 | 單向潛入舉升 |
導(dǎo)航方式 | 磁導(dǎo)航 |
控制方式 | 手動(dòng)/自動(dòng)/遙控器/上位機(jī) |
驅(qū)動(dòng)方式 | 單驅(qū)驅(qū)動(dòng) |
通訊方式 | 無線通訊 |
行駛方向 | 單向 |
額定搬運(yùn)重量 | 100~500kg |
行駛速度 | 5-45m/min |
定位精度 | ±10mm以下 |
電池 | 鋰子、鉛酸可選 |
續(xù)航能力 | 8小時(shí) |
充電方式 | 手動(dòng)/自動(dòng) |
設(shè)備類型 |
倉庫訂單配料式AGV |
外觀尺寸 | 800mmx750mmx350mm |
工作方式 | 全向潛入舉升 |
導(dǎo)航方式 | 圖像導(dǎo)航 |
控制方式 | 手動(dòng)/自動(dòng)/遙控器/上位機(jī) |
驅(qū)動(dòng)方式 | 單驅(qū)驅(qū)動(dòng) |
通訊方式 | 無線通訊 |
行駛方向 | 全向 |
額定搬運(yùn)重量 | 100~500kg |
行駛速度 | 5-45m/min |
定位精度 | ±10mm以下 |
電池 | 鋰子、鉛酸可選 |
續(xù)航能力 | 8小時(shí) |
充電方式 | 手動(dòng)/自動(dòng) |
設(shè)備類型 |
雙向潛入舉升式AGV |
外觀尺寸 | 1800mmx500mmx450mm |
工作方式 | 雙向潛入舉升 |
導(dǎo)航方式 | 慣性導(dǎo)航 |
控制方式 | 手動(dòng)/自動(dòng)/遙控器/上位機(jī) |
驅(qū)動(dòng)方式 | 單驅(qū)驅(qū)動(dòng) |
通訊方式 | 無線通訊 |
行駛方向 | 雙向 |
額定搬運(yùn)重量 | 100~1000kg |
行駛速度 | 5-45m/min |
定位精度 | ±10mm以下 |
電池 | 鋰子、鉛酸可選 |
續(xù)航能力 | 8小時(shí) |
充電方式 | 手動(dòng)/自動(dòng) |